La qualité de l'acier d'armature dépendra du type d'atmosphère corrosive
| GRADE | Taille en MM | Résistance à La Traction N/MM |
Limite d'élasticité N/MM | % Élongation A5 |
T.S./ 0.2 % Rendement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4301 – 304 | 3 – 16 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4401 – 316/1,4404-316L | 3 – 16 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4429 – 316LN | 3 – 16 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4436 – 316 | 3 – 16 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4571 – 316Ti | 3 – 16 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4362 [Duplex] | 3 – 16 | ≥800 | ≥600 | 14 | 1,08 |
| 1,4462 [Duplex] | 3 – 16 | ≥800 | ≥600 | 14 | 1,08 |
| 1,4301 – 304 | 16 -25 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4401 – 316 | 16 -25 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4571 – 316Ti | 16 -25 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4462 [Duplex] | 16 -25 | ≥700 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4301 – 304 | 16 -50 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4401 – 316 | 16 -50 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4429 – 316LN | 16 -50 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4436-316 | 16 -50 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4571 – 316Ti | 16 -50 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4362 [Duplex] | 16 -50 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4462 [Duplex] | 16 -50 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
Les barres de renfort en acier inoxydable sont très appréciées pour leur résistance supérieure, leur durabilité et leur résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour renforcer les structures dans des environnements difficiles. Elles améliorent la longévité et l'intégrité structurelle de divers projets de construction.
Vous êtes intéressé par nos produits ou vous avez besoin de plus d'informations ? Contactez-nous via notre formulaire de demande et notre équipe vous assistera rapidement pour toutes vos questions.