Il grado di acciaio di rinforzo dipenderà dal tipo di atmosfera corrosiva
| GRADO | Dimensioni in mm | Resistenza Alla Trazione N/MM |
Resistenza Allo Snervamento N/MM | % Allungamento A5 |
T.S./ 0,2 % Resa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4301 – 304 | 3 – 16 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4401 – 316/1,4404-316L | 3 – 16 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4429 – 316LN | 3 – 16 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4436 – 316 | 3 – 16 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4571 – 316Ti | 3 – 16 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4362 [Duplex] | 3 – 16 | ≥800 | ≥600 | 14 | 1,08 |
| 1.4462 [Duplex] | 3 – 16 | ≥800 | ≥600 | 14 | 1,08 |
| 1,4301 – 304 | 16 -25 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4401 – 316 | 16 -25 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4571 – 316Ti | 16 -25 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4462 [Duplex] | 16 -25 | ≥700 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4301 – 304 | 16 -50 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4401 – 316 | 16 -50 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4429 – 316LN | 16 -50 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4436-316 | 16 -50 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4571 – 316Ti | 16 -50 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4362 [Duplex] | 16 -50 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
| 1,4462 [Duplex] | 16 -50 | ≥600 | ≥500 | 14 | 1,08 |
Le barre di rinforzo in acciaio inossidabile sono molto apprezzate per la loro superiore resistenza, durevolezza e resistenza alla corrosione, rendendole ideali per rinforzare strutture in calcestruzzo in ambienti difficili. Migliorano la longevità e l'integrità strutturale di vari progetti di costruzione.
Sei interessato ai nostri prodotti o hai bisogno di maggiori informazioni? Contattaci tramite il nostro modulo di richiesta e il nostro team ti assisterà tempestivamente con tutte le tue domande.